TRD05

Feature:
Non-Directional Drive tire for regional application

Specifications

Size LI/SS PR Rim size Rim
allowance
Inflated Section width
mm
Overall diameter
mm
Radius under load
mm
Load capacity kg/lbs IP OTD
mm
Single Dual kpa Psi
11R22.5 144/142M 14 8.25 7.5 279 1054 491 2800/6175 2650/5840 720 105 22
11R22.5 146/143M 16 8.25 7.5 279 1054 491 3000/6610 2725/6005 830 120 22
12R22.5 150/147L 16 9 8.25 300 1085 504 3350/7390 3075/6780 830 120 23
12R22.5 152/149K 18 9 8.25 300 1085 504 3550/7830 3250/7160 930 135 23
11R24.5 146/143M 14 8.25 7.5 279 1104 516 3000/6610 2725/6005 720 105 22
11R24.5 149/146M 16 8.25 7.5 279 1104 516 3250/7160 3000/6610 830 120 22
295/75R22.5 144/141M 14 9 8.25 298 1014 474 2800/6175 2575/5675 760 110 22
285/75R24.5 144/141M 14 8.25 283 1050 493 2800/6175 2575/5675 760 110 22
255/70R22.5 140/137L 16 7.5 8.25 255 930 435 2500/5510 2300/5070 830 120 18
275/70R22.5 148/145L 16 8.25 9 276 958 446 3150/6940 2900/6395 860 125 22.5
275/70R22.5 152/148K 18 8.25 9 276 958 446 3550/7830 3150/6940 930 135 22.5


TRD0511

Feature:
Non-Directional Drive tire for regional application
Size LI/SS PR Rim size Rim
allowance
Inflated Section width
mm
Overall diameter
mm
Radius under load
mm
Load capacity kg/lbs IP OTD
mm
Single Dual kpa Psi
12R22.5 150/147K 16 9 8.25 300 1085 504 3350/7390 3075/6780 830 120 23
12R22.5 152/149K 18 9 8.25 300 1085 504 3550/7830 3250/7160 930 135 23