Size | LI/SS | PR | Rim size | Rim allowance |
Inflated Section width mm |
Overall diameter mm |
Radius under load mm |
Load capacity kg/lbs | IP | OTD mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | kpa | Psi | |||||||||
7.50R15TR | 136/134J | 18 | 6.00 | 5.50,6.50 | 215 | 808 | 372 | 2240/4940 | 2120/4675 | 830 | 120 | 14.0 |
7.00R16LT | 107/102K | 8 | 5.50F | 6.00G | 200 | 785 | 362 | 975/2150 | 850/1875 | 460 | 67 | 12.5 |
7.00R16LT | 111/107K | 10 | 5.50F | 6.00G | 200 | 775 | 362 | 1090/2405 | 975/2150 | 560 | 80 | 12.5 |
7.00R16LT | 118/114K | 14 | 5.50F | 6.00G | 200 | 775 | 362 | 1320/2910 | 1180/2600 | 770 | 112 | 12.5 |
7.50R16LT | 105/101K | 6 | 6.00G | 5.50F,6.50H | 215 | 805 | 375 | 925/2040 | 825/1820 | 350 | 50 | 14.0 |
7.50R16LT | 112/107K | 8 | 6.00G | 5.50F,6.50H | 215 | 805 | 375 | 1120/2470 | 975/2150 | 460 | 65 | 14.0 |
7.50R16LT | 122/118K | 14 | 6.00G | 5.50F,6.50H | 215 | 805 | 375 | 1500/3305 | 1320/2910 | 770 | 110 | 14.0 |
8.25R16LT | 110/105K | 6 | 6.50H | 6.00G 6.50 | 235 | 865 | 397 | 1060/2335 | 925/2040 | 320 | 45 | 13.0 |
8.25R16LT | 126/112K | 14 | 6.50H | 6.00G 6.50 | 235 | 865 | 397 | 1700/3750 | 1500/3305 | 170 | 97 | 13.0 |
8.25R16LT | 128/124K | 16 | 6.50H | 6.00G 6.50 | 235 | 855 | 397 | 1800/3970 | 1600/3525 | 770 | 112 | 13.0 |
9.00R20 | 141/139K | 14 | 7.00 | 7.00T,7.50 | 259 | 1019 | 471 | 2575/5675 | 2430/5355 | 790 | 115 | 15.5 |
9.00R20 | 144/142K | 16 | 7.00 | 7.00T,7.50 | 259 | 1019 | 471 | 2800/6175 | 2650/5840 | 900 | 130 | 15.5 |
10.00R20 | 146/143K | 16 | 7.50 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3000/6610 | 2725/6005 | 830 | 120 | 16.5 |
10.00R20 | 149/146K | 18 | 7.50 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3250/7160 | 3000/6610 | 930 | 135 | 16.5 |
11.00R20 | 150/147K | 16 | 8.00 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 830 | 120 | 17.5 |
11.00R20 | 152/149K | 18 | 8.00 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 930 | 135 | 17.5 |
12.00R20 | 152/149K | 16 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 3550/7830 | 3250/7160 | 760 | 110 | 18.5 |
12.00R20 | 154/151K | 18 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 830 | 120 | 18.5 |
12.00R20 | 156/153G | 20 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 900 | 131 | 18.5 |
12.00R20 | 158/155F | 22 | 8.50 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 4250/9370 | 3875/8540 | 970 | 141 | 18.5 |
11R22.5 | 144/142M | 14 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 2800/6175 | 2650/5840 | 720 | 105 | 22.5 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 3000/6610 | 2725/6005 | 830 | 120 | 22.5 |
Size | LI/SS | PR | Rim size | Rim allowance |
Inflated Section width mm |
Overall diameter mm |
Radius under load mm |
Load capacity kg/lbs | IP | OTD mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | kpa | Psi | |||||||||
8.25R16LT | 128/124K | 16 | 6.50H | 6.00G,6.50 | 235 | 855 | 397 | 1800/3970 | 1600/3520 | 770 | 112 | 16.5 |
8.25R20 | 129/127K | 10 | 6.5 | 6.50T,7.00,7.00T | 236 | 986 | 452 | 1850/4080 | 1750/3860 | 620 | 90 | 16.5 |
8.25R20 | 139/137K | 16 | 6.5 | 6.50T,7.00,7.00T | 236 | 974 | 452 | 2430/5355 | 2300/5070 | 930 | 135 | 16.5 |
9.00R20 | 141/139J | 14 | 7 | 7.00T,7.50 | 259 | 1019 | 471 | 2575/5675 | 2430/5355 | 790 | 115 | 18 |
9.00R20 | 144/142J | 16 | 7 | 7.00T,7.50 | 259 | 1019 | 471 | 2800/6175 | 2650/5840 | 900 | 130 | 18 |
10.00R20 | 146/143J | 16 | 7.5 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3000/6610 | 2725/6005 | 830 | 120 | 19.5 |
10.00R20 | 149/146J | 18 | 7.5 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3250/7160 | 3000/6610 | 930 | 135 | 19.5 |
10.00R20 | 149/146K | 18 | 7.5 | 7.50V,8.00 | 278 | 1054 | 486 | 3250/7160 | 3000/6610 | 930 | 135 | 19.5 |
11.00R20 | 150/147J | 16 | 8 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 830 | 120 | 21 |
11.00R20 | 152/149J | 18 | 8 | 8.50,8.00V | 293 | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 930 | 135 | 21 |
12.00R20 | 154/151J | 18 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 830 | 120 | 21 |
12.00R20 | 156/153G | 20 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 900 | 131 | 21 |
12.00R20 | 158/155F | 22 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 315 | 1125 | 516 | 4250/9370 | 3875/8540 | 970 | 141 | 21 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 3350/7390 | 3075/6780 | 830 | 120 | 21 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 8.25 | 300 | 1085 | 504 | 3550/7830 | 3250/7160 | 930 | 135 | 21 |
Size | LI/SS | PR | Rim size | Rim allowance |
Inflated Section width mm |
Overall diameter mm |
Radius under load mm |
Load capacity kg/lbs | IP | OTD mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | kpa | Psi | |||||||||
12.00R24 | 158/155K | 18 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 315 | 1238 | 572 | 4250/9370 | 3875/8540 | 830 | 120 | 18.5 |
12.00R24 | 160/157J | 20 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 315 | 1238 | 572 | 4500/9920 | 4125/9094 | 900 | 131 | 18.5 |
12.00R24 | 160/157K | 20 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 315 | 1238 | 572 | 4500/9920 | 4125/9094 | 900 | 131 | 18.5 |